<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinia &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://blog.destinia.com/C/noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.destinia.com</link>
	<description>Emocionate Viajando</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinecittà World, el parque temático del cine en Roma</title>
		<link>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[parque temático]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios Cinecittà, en Roma, son parte de la historia del cine, pero muy pronto serán un parque temático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uFST0CFKXL0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/uFST0CFKXL0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Los estudios Cinecittà, en Roma, son parte de la historia del cine, pero muy pronto serán un parque temático.<span id="more-4625"></span></p>
<p>En los estudios romanos de Cinecittà se han rodado superproducciones clásicas como Ben-Hur, Quo vadis? o Cleopatra.</p>
<p>También películas más recientes como El paciente inglés, Gangs of Nueva York o Las aventuras del barón Munchausen.</p>
<p>Y por supuesto buena parte de los films de la edad de oro del cine italiano realizados por Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti y Federico Fellini.</p>
<p>Pero muy pronto se convertirán en el mayor parque temático dedicado al séptimo arte en Italia y uno de los más grandes del mundo.</p>
<p>El diseño del nuevo parque temático ha sido encomendado al escenógrafo italiano Dante Ferretti, ganador de dos Oscar por sus trabajos en The Aviator y Sweeney Todd.</p>
<p>La inauguración está prevista para 2011 y el ayuntamiento romano espera que atraiga a unos cuatro millones de visitantes anuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>París quiere a Miles Davis</title>
		<link>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial cuando llegó por primera vez a París, Miles Davis. Así empezó una relación de amor entre la ciudad y el genio del jazz. Ahora París recuerda al gran trompetista con la exposición We want Miles, queremos a Miles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4608" title="Miles Davis" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Miles-Davis.jpg" alt="Miles Davis" width="167" height="250" />Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial cuando llegó por primera vez a París, Miles Davis. Así empezó una relación de amor entre la ciudad y el genio del jazz. Ahora París recuerda al gran trompetista con la exposición <em>We want Miles</em>, queremos a Miles.</p>
<p><em>Para mí, en la música y en la vida todo es estilo</em>, dijo una vez Miles Davis.</p>
<p>Quizá eso explica su relación con la capital francesa. Una relación que empezó cuando llegó acompañando a otro genio del jazz:  Charlie Parker.<span id="more-4605"></span></p>
<p>París fue la primera ciudad que recibió a Davis como un gran artista, le ofreció amistad, amor, trabajo y reconocimiento.</p>
<p>Por eso Davis siempre volvió y realizó en París un concierto, considerado por muchos, como su testamento.</p>
<p>Hoy la ciudad recuerda al músico, muerto en 1991, con una gran exposición. La más importante jamás realizada sobre Miles Davis.</p>
<p><em>We want Miles </em>estará abierta hasta el 17 de enero de 2010 en la Cité de la Musique.</p>
<p>En ella puedes ver una importante colección de fotografías, partituras, trompetas, portadas de discos y vídeos con testimonios de personas que conocieron Davis.</p>
<p>Y por supuesto podrás escuchar mucha música, incluyendo a algunas tomas nunca publicadas.</p>
<p><em>We want Miles </em>termina<em> </em>en una sala donde se reproduce continuamente aquel último concierto de Miles Davis en París en julio de 1991.</p>
<p>Foto: Wikipedia/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos más verdes y seguros</title>
		<link>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Científicos y técnicos de Noruega, Suecia e Irlanda trabajan para que los vuelos en los cielos europeos sean más limpios, seguros y eficientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4597" title="avión" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/avion.jpg" alt="avión" width="455" height="279" /></p>
<p>Científicos y técnicos de Noruega, Suecia e Irlanda trabajan para que los vuelos en los cielos europeos sean más limpios, seguros y eficientes.<span id="more-4594"></span></p>
<p>Se trata de un proyecto europeo en el área conocida internacionalmente como Air Traffic Management (ATM) o Gestión del Tráfico Aéreo cuyo objetivo es incorporar nuevas tecnologías al control aéreo.</p>
<p>Gracias a ellas, los controladores aéreos contarán con un sistema de información inteligente que permitirá que las aeronaves lleguen a su destino más rápida y seguramente y contaminando menos.</p>
<p>Los objetivos son muy ambiciosos: triplicar  la capacidad del espacio aéreo, multiplicando por diez el factor de seguridad y reduciendo el impacto ambiental de cada vuelo en un 10%.</p>
<p>Como ejemplo de lo que podemos esperar, el proyecto pretende reducir el tiempo de vuelo entre Estocolmo y Bruselas entre doce y veinte minutos, ahorrando entre 435 y 725 kilos de combustible y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono entre 1.370 y 2.283 kilos.</p>
<p>Foto: bfraz/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: WiFi gratis en aeropuertos</title>
		<link>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[fort lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes conectarte a Internet gratis en 47 aeropuertos de los Estados Unidos. Y en Tu blog de viajes, te ofrecemos el listado completo de los aeropuertos de Estados Unidos con  WiFi gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4572" title="Miami aeropuerto" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Miami-aeropuerto.jpg" alt="Miami aeropuerto" width="490" height="284" /></p>
<p>Ya puedes conectarte a Internet gratis en 47 aeropuertos de los Estados Unidos. Y en <strong>Tu blog de viajes</strong>, te ofrecemos el listado completo de los aeropuertos de Estados Unidos con  WiFi gratis.<span id="more-4554"></span></p>
<p>El servicio es un regalo de Navidad de Google y varias empresas y asociaciones relacionadas con el negocio de los aeropuertos y el WiFi.</p>
<p>Hasta el momento son 47 los aeropuertos que ofrecen WiFi gratis hasta el 15 de enero de 2010:</p>
<ol>
<li>Austin (AUS)</li>
<li>Baltimore (BWI)</li>
<li>Billings (BIL)</li>
<li>Boston (BOS)</li>
<li>Bozeman (BZN)</li>
<li>Buffalo, NY (BUF)</li>
<li>Burbank (BUR)</li>
<li>Central Wisconsin (CWA)</li>
<li>Charlotte, NC (CLT)</li>
<li>Des Moines (DSM)</li>
<li>El Paso (ELP)</li>
<li>Fort Lauderdale (FLL)</li>
<li>Fort Myers (RSW)</li>
<li>Greensboro (GSO)</li>
<li>Houston Hobby (HOU)</li>
<li>Houston Bush (IAH)</li>
<li>Indianapolis (IND)</li>
<li>Jacksonville, FL (JAX)</li>
<li>Kalamazoo (AZO)</li>
<li>Las Vegas (LAS)</li>
<li>Louisville (SDF)</li>
<li>Madison (MSN)</li>
<li>Memphis (MEM)</li>
<li>Miami (MIA)</li>
<li>Milwaukee (MKE)</li>
<li>Monterey (MRY)</li>
<li>Nashville (BNA)</li>
<li>Newport News (PHF)</li>
<li>Norfolk (ORF)</li>
<li>Oklahoma City (OKC)</li>
<li>Omaha (OMA)</li>
<li>Orlando (MCO)</li>
<li>Panama City, FL (PFN)</li>
<li>Pittsburgh, PA (PIT)</li>
<li>Portland, ME (PWM)</li>
<li>Sacramento (SMF)</li>
<li>San Antonio (SAT)</li>
<li>San Diego (SAN)</li>
<li>San Jose (SJC)</li>
<li>Seattle (SEA)</li>
<li>South Bend (SBN)</li>
<li>Spokane (GEG)</li>
<li>St. Louis (STL)</li>
<li>State College (SCE)</li>
<li>Toledo (TOL)</li>
<li>Traverse City (TVC)</li>
<li>West Palm Beach (PBI)</li>
</ol>
<p>Y todavía hay más: los aeropuertos de Burbank y Seattle ofrecen WiFi gratis por tiempo indefinido, aunque en éste último el servicio no estará disponible hasta finales de noviembre de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinia en Barajas</title>
		<link>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Por si no has pasado últimamente por la terminal T-4  de Barajas, te ofrecemos un par de imágenes de la última campaña de Destinia, tu agencia de viajes online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4539" title="Destinia en la T-4 de Barajas exterior" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Destinia-Barajas.jpg" alt="Destinia en la T-4 de Barajas exterior" width="490" height="327" /></p>
<p>Por si no has pasado últimamente por la terminal T-4  de Barajas, te ofrecemos un par de imágenes de la última campaña de <strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a title="Viajes Destinia" href="http://destinia.com/">Destinia.com</a><br />
Tu agencia de viajes online</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4541" title="Destinia en la T-4 de Barajas interior" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Destinia-Barajas2.jpg" alt="Destinia en la T-4 de Barajas interior" width="490" height="327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controles de aeropuerto: desnudos o con cinturones especiales</title>
		<link>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[escáner]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Los controles de seguridad en los aeropuertos siguen levantando polémicas y también aguzando el ingenio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4508  aligncenter" title="escáner" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/escaner.jpg" alt="escáner" width="400" height="331" /></p>
<p>Los controles de seguridad en los aeropuertos siguen levantando polémicas y también aguzando el ingenio.<span id="more-4495"></span></p>
<p>En el aeropuerto británico de Manchester ha entrado en funcionamiento un nuevo sistema de escáner que te deja más que desnudo.</p>
<p>Tanto que no sólo es capaz de definir perfectamente muslos y genitales, sino que es capaz de distinguir si tienes un piercing oculto o implantes de pecho.</p>
<p>Manchester es el tercer aeropuerto europeo que instala este tipo de escáner que ya funciona en Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam y Heathrow.</p>
<p>Afortunadamente, en Manchester nadie puede obligarte a pasar por un escáner que además de invadir tu intimidad, te obliga a exponerte a radiaciones que podrían ser peligrosas para la salud.</p>
<p>Pero si decides no pasar por el escáner, tendrás que quitarte los zapatos y el cinturón.</p>
<p>Para estos casos, dos catalanes -Julia Manero, y su sobrino, Óscar Hernández- han creado un cinturón muy especial, cuya hebilla puede quitarse para pasar cómodamente los controles y que ya está a la venta.</p>
<p>Foto: publik16/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita las nieves del Kilimanjaro antes de que desaparezcan</title>
		<link>http://blog.destinia.com/visita-las-nieves-del-kilimanjaro-antes-de-que-desaparezcan</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/visita-las-nieves-del-kilimanjaro-antes-de-que-desaparezcan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Kilimanjaro]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio de la Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, miles de personas llegan a Tanzania atraídos por un fenómeno muy especial, las nieves del Kilimanjaro a apenas tres grados del Ecuador. Pero la montaña más alta de África parece destinada a perder esta blanca cubierta muy pronto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4483" title="Kilimanjaro" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Kilimanjaro.jpg" alt="Kilimanjaro" width="490" height="368" /></p>
<p>Cada año, miles de personas llegan a Tanzania atraídos por un fenómeno muy especial, las nieves del Kilimanjaro a apenas tres grados del Ecuador. Pero la montaña más alta de África parece destinada a perder esta blanca cubierta muy pronto.<span id="more-4479"></span></p>
<p>El 85% de la nieve que en 1812 cubría este volcán de 5.895 metros ya ha desaparecido. Sólo en los últimos siete años se ha perdido el 30%.</p>
<p>Y desde el año 2000 los glaciares han perdido más de la cuarta parte de su volumen.</p>
<p>En solo veinte años toda la nieve podría desaparecer, dicen los científicos.</p>
<p>Y eso que el Kilimanjaro se encuentra protegido, ya que forma parte del Parque Nacional del Kilimanjaro, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1987.</p>
<p>Todo parece indicar que el fenómeno es irreversible y que pronto los glaciares serán solo un recuerdo.</p>
<p>Así que si quieres conocer las míticas nieves del Kilimanjaro, date prisa y prepárate para una ascensión técnicamente fácil, pero larga y penosa debido al frío y la altitud.</p>
<p>El camino más frecuentado por los 20 000 excursionistas que intentan todos los años alcanzar la cumbre es la ruta Marangu.</p>
<p>Foto: NASA Earth Observatory Snow and Ice on Kilimanjaro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/visita-las-nieves-del-kilimanjaro-antes-de-que-desaparezcan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace en pleno vuelo y le regalan billetes gratis para toda la vida</title>
		<link>http://blog.destinia.com/nace-en-pleno-vuelo-y-le-regalan-billetes-gratis-para-toda-la-vida</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/nace-en-pleno-vuelo-y-le-regalan-billetes-gratis-para-toda-la-vida#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[billetes gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[Cuando el vuelo de AirAsia AK 5506 estaba a punto de aterrizar en Kuala Lumpur comenzaron los dolores de parto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4388" title="billetes gratis" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/10/billetes-gratis.jpg" alt="billetes gratis" width="474" height="351" /></p>
<p>Cuando el vuelo de AirAsia AK 5506 estaba a punto de aterrizar en Kuala Lumpur, comenzó el parto.<span id="more-4383"></span></p>
<p>El miércoles 21 de octubre de 2009, una mujer malaya, Liew Siaw Hsia, volaba entre la isla de Penang y Kuching, en Borneo.</p>
<p>Estaba embarazada, pero faltaba mucho para que su hijo naciera: casi tres meses.</p>
<p>Sin embargo, el parto se adelantó y el piloto decidió aterrizar en Kuala Lumpur.</p>
<p>Pero no fue suficiente y, con la ayuda de un médico que se encontraba en el avión, nació un niño en pleno vuelo. Prematuro, pero sano.</p>
<p>Para celebrarlo, la compañía aérea decidió regalar a la madre y a su hijo billetes gratis para toda la vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/nace-en-pleno-vuelo-y-le-regalan-billetes-gratis-para-toda-la-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Lennon en Nueva York</title>
		<link>http://blog.destinia.com/john-lennon-en-nueva-york</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/john-lennon-en-nueva-york#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[john lennon]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Hace dos mil años, todos hubiéramos querido vivir en Roma... ahora ésto es Roma, dijo John Lennon refiriéndose a Nueva York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IH0PkGiqgW4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/IH0PkGiqgW4&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Hace dos mil años, todos hubiéramos querido vivir en Roma&#8230; ahora ésto es Roma, dijo John Lennon refiriéndose a Nueva York.<span id="more-4368"></span></p>
<p>Pero a aquel muchacho de Liverpool no le fue fácil quedarse a vivir en la ciudad que tanto le atraía y tuvo que luchar contra los intentos de deportación del gobierno de Nixon, debido a su campaña a favor de la paz.</p>
<p>Para recordar los años de Lennon en la gran manzana, su viuda, Yoko Ono, ha creado una interesantísima exposición en el Rock &amp; Roll Hall of Fame de Nueva York.</p>
<p>Está compuesta por algunos objetos que nunca antes habían sido expuestos ante el público, incluyendo cartas de diversas personalidades que apoyaban a Lennon en su lucha por obtener su <em>green card</em>, su permiso de residencia, que también se expone.</p>
<p>Yoko Ono también ha querido incluir en la muestra la bolsa de papel en la que recibió las pertenencia de Lennon después de su asesinato.</p>
<p>John Lennon, los años de Nueva York, que así se llama la muestra, incluye también vídeos, fotos, manuscritos de canciones y mucho más, como puedes ver en el vídeo en el que Yoko Ono la presenta.</p>
<p>Y aunque no entiendas el inglés, podrás disfrutar con la música de Lennon.</p>
<p>Y si te decides a visitar la exposición, recuerda que el Rock &amp; Roll Hall of Fame de Nueva York hay mucho más para ver, incluyendo un guante de Michael Jackson, una guitarra de Eric Clapton o un bustier de Madonna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/john-lennon-en-nueva-york/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: nace una isla misteriosa</title>
		<link>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[misterio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[No surgió de un volcán en tierras lejanas, sino que la nueva isla crece en plena Europa, alimentada por los sedimentos del estuario de Gironda, a unos diez kilómetros de Royan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4347" title="Cordouan" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/10/Cordouan.jpg" alt="Cordouan" width="490" height="300" /></p>
<p>No surgió de un volcán en tierras lejanas, sino que la nueva isla crece en plena Europa, alimentada por los sedimentos del estuario de Gironda, a unos diez kilómetros de Royan.<span id="more-4343"></span></p>
<p>El faro de Cordouan es el más antiguo de Francia. Su construcción empezó en 1584 y desde entonces ha visto muchos cambios.</p>
<p>Pero desde hace muy poco ve crecer una nueva compañía, una isla que asoma a sólo dos kilómetros de su torre.</p>
<p>La isla todavía no tiene nombre, pero algunos ya la llaman misteriosa. Cuando la marea está alta tiene una superficie de cuatro hectáreas, equivalente a cuatro campos de fútbol.</p>
<p>Pero cuando llega la bajamar la isla crece hasta superar las cien hectáreas.</p>
<p>Y prácticamente todo lo que se ve es arena, en la que ya empiezan a prosperar algunas plantas.</p>
<p>Dicen que la nueva isla hija es hija del huracán Klaus, que sopló en esta zona en enero pasado.</p>
<p>Foto: Thibault Grouas/GNU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
