<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinia &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.destinia.com/C/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.destinia.com</link>
	<description>Emocionate Viajando</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estados Unidos: WiFi gratis en aeropuertos</title>
		<link>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[fort lauderdale]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes conectarte a Internet gratis en 47 aeropuertos de los Estados Unidos. Y en Tu blog de viajes, te ofrecemos el listado completo de los aeropuertos de Estados Unidos con  WiFi gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4572" title="Miami aeropuerto" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Miami-aeropuerto.jpg" alt="Miami aeropuerto" width="490" height="284" /></p>
<p>Ya puedes conectarte a Internet gratis en 47 aeropuertos de los Estados Unidos. Y en <strong>Tu blog de viajes</strong>, te ofrecemos el listado completo de los aeropuertos de Estados Unidos con  WiFi gratis.<span id="more-4554"></span></p>
<p>El servicio es un regalo de Navidad de Google y varias empresas y asociaciones relacionadas con el negocio de los aeropuertos y el WiFi.</p>
<p>Hasta el momento son 47 los aeropuertos que ofrecen WiFi gratis hasta el 15 de enero de 2010:</p>
<ol>
<li>Austin (AUS)</li>
<li>Baltimore (BWI)</li>
<li>Billings (BIL)</li>
<li>Boston (BOS)</li>
<li>Bozeman (BZN)</li>
<li>Buffalo, NY (BUF)</li>
<li>Burbank (BUR)</li>
<li>Central Wisconsin (CWA)</li>
<li>Charlotte, NC (CLT)</li>
<li>Des Moines (DSM)</li>
<li>El Paso (ELP)</li>
<li>Fort Lauderdale (FLL)</li>
<li>Fort Myers (RSW)</li>
<li>Greensboro (GSO)</li>
<li>Houston Hobby (HOU)</li>
<li>Houston Bush (IAH)</li>
<li>Indianapolis (IND)</li>
<li>Jacksonville, FL (JAX)</li>
<li>Kalamazoo (AZO)</li>
<li>Las Vegas (LAS)</li>
<li>Louisville (SDF)</li>
<li>Madison (MSN)</li>
<li>Memphis (MEM)</li>
<li>Miami (MIA)</li>
<li>Milwaukee (MKE)</li>
<li>Monterey (MRY)</li>
<li>Nashville (BNA)</li>
<li>Newport News (PHF)</li>
<li>Norfolk (ORF)</li>
<li>Oklahoma City (OKC)</li>
<li>Omaha (OMA)</li>
<li>Orlando (MCO)</li>
<li>Panama City, FL (PFN)</li>
<li>Pittsburgh, PA (PIT)</li>
<li>Portland, ME (PWM)</li>
<li>Sacramento (SMF)</li>
<li>San Antonio (SAT)</li>
<li>San Diego (SAN)</li>
<li>San Jose (SJC)</li>
<li>Seattle (SEA)</li>
<li>South Bend (SBN)</li>
<li>Spokane (GEG)</li>
<li>St. Louis (STL)</li>
<li>State College (SCE)</li>
<li>Toledo (TOL)</li>
<li>Traverse City (TVC)</li>
<li>West Palm Beach (PBI)</li>
</ol>
<p>Y todavía hay más: los aeropuertos de Burbank y Seattle ofrecen WiFi gratis por tiempo indefinido, aunque en éste último el servicio no estará disponible hasta finales de noviembre de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/estados-unidos-wifi-gratis-en-aeropuertos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destinia en Barajas</title>
		<link>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4538</guid>
		<description><![CDATA[Por si no has pasado últimamente por la terminal T-4  de Barajas, te ofrecemos un par de imágenes de la última campaña de Destinia, tu agencia de viajes online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4539" title="Destinia en la T-4 de Barajas exterior" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Destinia-Barajas.jpg" alt="Destinia en la T-4 de Barajas exterior" width="490" height="327" /></p>
<p>Por si no has pasado últimamente por la terminal T-4  de Barajas, te ofrecemos un par de imágenes de la última campaña de <strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a title="Viajes Destinia" href="http://destinia.com/">Destinia.com</a><br />
Tu agencia de viajes online</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4541" title="Destinia en la T-4 de Barajas interior" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Destinia-Barajas2.jpg" alt="Destinia en la T-4 de Barajas interior" width="490" height="327" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/destinia-en-barajas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora reserva tus vuelos con Destinia, sin gastos de gestión y con la mejor información</title>
		<link>http://blog.destinia.com/reserva-tus-vuelos-con-toda-la-informacion-y-sin-gastos-de-gestion</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/reserva-tus-vuelos-con-toda-la-informacion-y-sin-gastos-de-gestion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[Reservar tus vuelos con Destinia es ahora más fácil, ofrece más información y no tiene gastos de gestión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3379" title="vuelos" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/07/vuelos.jpg" alt="" width="490" height="327" /></p>
<p><a title="Buscador de vuelos baratos" href="http://vuelos.destinia.com/">Reservar tus vuelos con Destinia</a> es ahora más fácil, ofrece más información y no tiene gastos de gestión.</p>
<p>Porque cuando visites el nuevo y potente buscador de vuelos de Destinia, encontrarás además una selección de las mejores ofertas.</p>
<p>Pincha sobre cualquiera de estas ofertas y verás el mapa de vuelo, la distancia, las zonas horarias, la duración media del vuelo y hasta las condiciones metereológicas.</p>
<p>¿Quieres más?</p>
<p>Qué te parece hacer click sobre el logo de una compañía aérea para saber las plazas que quedan libres para cada trayecto y además, ver la información corporativa.</p>
<p>¿Más todavía?</p>
<p>60 nuevas aerolíneas low-cost de todo el mundo incorporadas al motor de búsqueda de vuelos.</p>
<p>Y además:</p>
<ul>
<li>Tu reserva en tan solo tres pasos.</li>
<li>Puedes combinar billetes de avión de distintas compañías en tarifas one way.</li>
<li>Puedes seleccionar vuelos directos.</li>
<li>Puedes establecer tus preferencias de horario.</li>
<li>Puedes elegir clase turista, primera y business class.</li>
<li>Puedes buscar por compañía aérea.</li>
<li>Puedes contratar múltiples destinos.</li>
<li>Tienes una gran selección de destinos internacionales.</li>
<li>Garantía de búsqueda de las tarifas más baratas.</li>
<li>Forma de pago cómoda y segura.</li>
</ul>
<p>¿Qué esperas? Reserva ya tu vuelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/reserva-tus-vuelos-con-toda-la-informacion-y-sin-gastos-de-gestion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volar con Internet</title>
		<link>http://blog.destinia.com/volar-con-internet</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/volar-con-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[airtran]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[oprah winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin America]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Este podría ser el año en que la conexión a Internet de banda ancha se empiece a popularizar en los aviones comerciales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3056" title="AirTran" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/05/airtran.jpg" alt="" width="490" height="175" /></p>
<p>Este podría ser el año en que la conexión a Internet de banda ancha se empiece a popularizar en los aviones comerciales.</p>
<p>En los Estados Unidos, son varias las líneas aéreas que ya ofrecen este servicio: American Airlines, Delta, Virgin America y AirTran. Esta última ha anunciado que este verano, sus 156 aviones contarán con este servicio, pero no va a ser la primera.</p>
<p>Desde el 20 de mayo de 2009, Virgin America ofrece Internet en todos sus vuelos. Para celebrarlo, al día siguiente conectaron por video conferencia, a través de Skype, desde un vuelo entre Seattle y Los Angeles, con el programa de Oprah Winfrey, la reina de la televisión de los Estados Unidos.</p>
<p>Se espera que a finales de 2009, sean 800 los aviones con acceso a Internet. Pero, ¿cómo se consigue una conexión a Internet en el aire?</p>
<p>Básicamente hay dos maneras. La que más se está empleando se vale de antenas similares a las de telefonía móvil para enviar las señales hacia las alturas. La otra utiliza satélites.</p>
<p>En cuanto a los precios, Gogo, el servicio más popular, sale por 12,95 dólares (unos 9,26 euros) para vuelos diurnos de más de tres horas; 9,95 dólares (algo más de siete euros) para vuelos diurnos de menos de tres horas; 5,95 dólares (unos 4,25 euros), para vuelos nocturnos y 7,95 dólares (unos 5,70 euros) para teléfonos móviles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/volar-con-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescata el minibar y vete a Las Vegas</title>
		<link>http://blog.destinia.com/rescata-el-minibar-y-vete-a-las-vegas</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/rescata-el-minibar-y-vete-a-las-vegas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[minibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Un insólito robo puede llevarte a Las Vegas: hace unos días, en un hotel de la capital, unos ladrones intentaron robar la caja fuerte de lasuite principal, haciendo un agujero desde el edificio contiguo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x5jotMKXgw4&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/x5jotMKXgw4&amp;hl=es&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Un insólito robo puede llevarte a Las Vegas: hace unos días, en un hotel de la capital, unos ladrones intentaron robar la caja fuerte de la suite principal, haciendo un agujero desde el edificio contiguo.</p>
<p>Pero se equivocaron y en vez de sustraer la caja de caudales, por error se llevaron  el minibar.</p>
<p>Tu tarea es encontrarlo.</p>
<p>Participa y vete a Las Vegas: <a title="Rescata el minibar" href="http://rescataelminibar.com/">rescata el minibar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/rescata-el-minibar-y-vete-a-las-vegas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viajar por 100€</title>
		<link>http://blog.destinia.com/viajar-por-100e</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/viajar-por-100e#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[escapada]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[No dejes que la crisis te impida viajar. Esos cien euritos que tienes guardados pueden servirte para descubrir nuevos destinos y disfrutar de unos días de vacaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2757" title="www.viajesbajo100.com" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/04/viajes-bajo-100.jpg" alt="" width="490" height="192" /></p>
<p>No dejes que la crisis te impida viajar. Esos cien euritos que tienes guardados pueden servirte para  descubrir nuevos destinos y disfrutar de unos días de vacaciones.</p>
<p>Con esos cien euritos puedes ir a Estambul, Florencia o Rótterdam; o relajarte en un spa en Tarragona, Benalmádena o Sanxenxo; pasar un fin de semana diferente en Tánger o en Melilla; o comprar un combinado de tren+hotel a Zamora o Alicante… las opciones son infinitas y se actualizan a diario.</p>
<p>Ahora para encontrar estos chollos no tienes que dedicar horas de búsqueda en Internet, porque tienes <a title="viajesbajo100.com/" href="http://viajesbajo100.com/">las mejores ofertas de viajes por menos de cien euros</a> en una sola web: el portal www.viajesbajo100.com</p>
<p>En www.viajesbajo100.com tienes ofertas de vuelos, hoteles, viajes y escapadas y trucos y propuestas ingeniosas para ahorrar dinero en tus viajes.</p>
<p>www.viajesbajo100.com es una nueva iniciativa de <strong>Destinia</strong> para que sigas viajando, a pesar de la crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/viajar-por-100e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>infocamping.com, una nueva guía con más de 8.100 cámpings en toda Europa</title>
		<link>http://blog.destinia.com/nace-infocampingcom-una-nueva-guia-con-mas-de-8100-campings-en-toda-europa</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/nace-infocampingcom-una-nueva-guia-con-mas-de-8100-campings-en-toda-europa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Guías]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[Destinia]]></category>
		<category><![CDATA[infocamping.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[
Un nuevo portal te ayuda a encontrar un cámping en cualquier lugar de Europa.
http://infocamping.com es una guía con información sobre más de 8.100 cámpings, en la que puedes buscar cámpings por países, por localidades o por el propio nombre del cámping.
Hay una ficha para cada cámping con sus datos, descripción, capacidad, infraestructuras, servicios, precios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2171 alignnone" title="infocamping.com" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/02/infocamping.jpg" alt="http://www.infocamping.com/" width="490" height="250" /></p>
<p>Un nuevo portal te ayuda a <a title="infocamping.com" href="http://infocamping.com">encontrar un cámping</a> en cualquier lugar de Europa.</p>
<p>http://infocamping.com es una guía con información sobre más de 8.100 cámpings, en la que puedes buscar cámpings por países, por localidades o por el propio nombre del cámping.</p>
<p>Hay una ficha para cada cámping con sus datos, descripción, capacidad, infraestructuras, servicios, precios de referencia y las actividades deportivas y de ocio que  puedes realizar en sus alrededores.</p>
<p>También ofrece una galería de fotos de cada instalación para ayudarte a elegir.</p>
<p>http://infocamping.com pertenece al <strong>Grupo Destinia.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/nace-infocampingcom-una-nueva-guia-con-mas-de-8100-campings-en-toda-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al mundo bailando</title>
		<link>http://blog.destinia.com/la-vuelta-al-mundo-bailando</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/la-vuelta-al-mundo-bailando#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[Vueltas al mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[
Matt baila muy mal, pero ha conseguido que le paguen por bailar en todo el mundo. Y además, pone a bailar a la gente allí donde va. También a los que lo vemos en Internet.
Así que, a bailar y ¡Felices Fiestas!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/zlfKdbWwruY&amp;hl=es&amp;fs=1"></embed></object></p>
<p>Matt baila muy mal, pero ha conseguido que <a title="Where the hell is Matt?" href="http://www.wherethehellismatt.com/">le paguen por bailar en todo el mundo</a>. Y además, pone a bailar a la gente allí donde va. También a los que lo vemos en Internet.</p>
<p>Así que, a bailar y ¡Felices Fiestas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/la-vuelta-al-mundo-bailando/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor acceso a Internet en los trenes</title>
		<link>http://blog.destinia.com/mejor-acceso-a-internet-en-los-trenes</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/mejor-acceso-a-internet-en-los-trenes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[
El entretenimiento y acceso a Internet que disfrutan los pasajeros del tren podría pronto ser transformado por las nuevas tecnologías desarrolladas en la Universidad de York.
Los investigadores del Departamento de Electrónica de esta universidad han superado dos de los principales retos tecnológicos que limitan severamente los servicios actualmente ofrecidos en los trenes.
Con el fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1732" title="tren" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2008/12/tren.jpg" alt="" width="463" height="350" /></p>
<p>El entretenimiento y acceso a Internet que disfrutan los pasajeros del tren podría pronto ser transformado por las nuevas tecnologías desarrolladas en la Universidad de York.<span id="more-1719"></span></p>
<p>Los investigadores del Departamento de Electrónica de esta universidad han superado dos de los principales retos tecnológicos que limitan severamente los servicios actualmente ofrecidos en los trenes.</p>
<p>Con el fin de ofrecer servicios de Internet en cualquier lugar, los trenes deben ser equipados con un plato, o <em>reflector</em>, que transmite y recibe señales de un satélite en órbita.</p>
<p>Por el momento ésto sólo es posible en un número relativamente pequeño de rutas en las que hay margen suficiente entre los vagones y los túneles o por encima de los cables.</p>
<p>El uso de una tecnología alternativa a los satélites resulta en una reducción del ancho de banda y desigual cobertura geográfica.</p>
<p>Una cúpula, que es mucho menor en altura, es una alternativa a un plato, pero resultan muy caras y menos eficaces en la recepción de señales.</p>
<p>El Dr John Thornton, de la Universidad de York, ha desarrollado una versión de la cúpula mucho más sencilla, fabricada en plásticos normales y con mejores prestaciones.</p>
<p>El equipo dirigido por el doctor Thornton también ha inventado un sistema que permite que un solo lente siga a  más de un satélite a la vez, ofreciendo a los operadores ferroviarios mayor fiabilidad y la oportunidad de ofrecer a los pasajeros una gama mucho más amplia de servicios. Así lo explica el propio investigador:</p>
<blockquote><p>Hay una creciente expectativa entre los consumidores que quieren disfrutar de acceso a Internet y otros medios de comunicación dondequiera que se encuentren. La prestación de estos servicios en un vehículo en movimiento, como un tren, en cualquier lugar de Europa, es un enorme desafío tecnológico, que se refleja en el limitado número de rutas donde está disponible. Nuestra investigación hará que sea mucho más sencillo ofrecer una más amplia gama de servicios de Internet y otros medios en directo, en más lugares, con un coste menor.</p></blockquote>
<p>Foto: wili_hybrid/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/mejor-acceso-a-internet-en-los-trenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxis: tarifas sin sorpresas y trayectos compartidos</title>
		<link>http://blog.destinia.com/taxis-tarifas-sin-sorpresas-y-trayectos-compartidos</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/taxis-tarifas-sin-sorpresas-y-trayectos-compartidos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[praga]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[taxis]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando llegas por primera vez a una ciudad, no sabes cuánto te va a costar un taxi. Y a más de uno, el taxi desde el aeropuerto nos ha costado más que el vuelo.
Para evitar desagradables sorpresas,  World Taximeter te ofrece una estimación del precio de cada viaje. Incluso tiene en cuenta la hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1559" title="Taxis" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2008/12/taxis.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>Cuando llegas por primera vez a una ciudad, no sabes cuánto te va a costar un taxi. Y a más de uno, el taxi desde el aeropuerto nos ha costado más que el vuelo.<span id="more-1549"></span></p>
<p>Para evitar desagradables sorpresas, <a title="World Taximeter" href="http://www.worldtaximeter.com/"> World Taximeter</a> te ofrece una estimación del precio de cada viaje. Incluso tiene en cuenta la hora del día para incluir en el precio los probables atascos. Por ahora, está operativo para Amsterdam, Barcelona, Berlín, Boston, Chicago, Dublín, Londres, Los Angeles, Madrid, Nueva York, París, Praga, Roma, San Francisco, Sydney y Toronto.</p>
<p>Y si además quieres ahorrar un poco, ahora tienes la posibilidad buscar a través de Internet gente para compartir el viaje en taxi. Puedes hacerlo en todo el mundo, usando el servicio de <a title="CabEasy" href="http://www.cabeasy.com/">CabEasy</a>.</p>
<p>Foto: kennymatic/CC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/taxis-tarifas-sin-sorpresas-y-trayectos-compartidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
