<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destinia &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://blog.destinia.com/C/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.destinia.com</link>
	<description>Emocionate Viajando</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinecittà World, el parque temático del cine en Roma</title>
		<link>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[parque temático]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4625</guid>
		<description><![CDATA[Los estudios Cinecittà, en Roma, son parte de la historia del cine, pero muy pronto serán un parque temático.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uFST0CFKXL0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/uFST0CFKXL0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>Los estudios Cinecittà, en Roma, son parte de la historia del cine, pero muy pronto serán un parque temático.<span id="more-4625"></span></p>
<p>En los estudios romanos de Cinecittà se han rodado superproducciones clásicas como Ben-Hur, Quo vadis? o Cleopatra.</p>
<p>También películas más recientes como El paciente inglés, Gangs of Nueva York o Las aventuras del barón Munchausen.</p>
<p>Y por supuesto buena parte de los films de la edad de oro del cine italiano realizados por Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti y Federico Fellini.</p>
<p>Pero muy pronto se convertirán en el mayor parque temático dedicado al séptimo arte en Italia y uno de los más grandes del mundo.</p>
<p>El diseño del nuevo parque temático ha sido encomendado al escenógrafo italiano Dante Ferretti, ganador de dos Oscar por sus trabajos en The Aviator y Sweeney Todd.</p>
<p>La inauguración está prevista para 2011 y el ayuntamiento romano espera que atraiga a unos cuatro millones de visitantes anuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/cinecitta-world-el-parque-tematico-del-cine-en-roma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>París quiere a Miles Davis</title>
		<link>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[jazz]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial cuando llegó por primera vez a París, Miles Davis. Así empezó una relación de amor entre la ciudad y el genio del jazz. Ahora París recuerda al gran trompetista con la exposición We want Miles, queremos a Miles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-4608" title="Miles Davis" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Miles-Davis.jpg" alt="Miles Davis" width="167" height="250" />Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial cuando llegó por primera vez a París, Miles Davis. Así empezó una relación de amor entre la ciudad y el genio del jazz. Ahora París recuerda al gran trompetista con la exposición <em>We want Miles</em>, queremos a Miles.</p>
<p><em>Para mí, en la música y en la vida todo es estilo</em>, dijo una vez Miles Davis.</p>
<p>Quizá eso explica su relación con la capital francesa. Una relación que empezó cuando llegó acompañando a otro genio del jazz:  Charlie Parker.<span id="more-4605"></span></p>
<p>París fue la primera ciudad que recibió a Davis como un gran artista, le ofreció amistad, amor, trabajo y reconocimiento.</p>
<p>Por eso Davis siempre volvió y realizó en París un concierto, considerado por muchos, como su testamento.</p>
<p>Hoy la ciudad recuerda al músico, muerto en 1991, con una gran exposición. La más importante jamás realizada sobre Miles Davis.</p>
<p><em>We want Miles </em>estará abierta hasta el 17 de enero de 2010 en la Cité de la Musique.</p>
<p>En ella puedes ver una importante colección de fotografías, partituras, trompetas, portadas de discos y vídeos con testimonios de personas que conocieron Davis.</p>
<p>Y por supuesto podrás escuchar mucha música, incluyendo a algunas tomas nunca publicadas.</p>
<p><em>We want Miles </em>termina<em> </em>en una sala donde se reproduce continuamente aquel último concierto de Miles Davis en París en julio de 1991.</p>
<p>Foto: Wikipedia/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/paris-quiere-a-miles-davis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos más verdes y seguros</title>
		<link>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Científicos y técnicos de Noruega, Suecia e Irlanda trabajan para que los vuelos en los cielos europeos sean más limpios, seguros y eficientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4597" title="avión" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/avion.jpg" alt="avión" width="455" height="279" /></p>
<p>Científicos y técnicos de Noruega, Suecia e Irlanda trabajan para que los vuelos en los cielos europeos sean más limpios, seguros y eficientes.<span id="more-4594"></span></p>
<p>Se trata de un proyecto europeo en el área conocida internacionalmente como Air Traffic Management (ATM) o Gestión del Tráfico Aéreo cuyo objetivo es incorporar nuevas tecnologías al control aéreo.</p>
<p>Gracias a ellas, los controladores aéreos contarán con un sistema de información inteligente que permitirá que las aeronaves lleguen a su destino más rápida y seguramente y contaminando menos.</p>
<p>Los objetivos son muy ambiciosos: triplicar  la capacidad del espacio aéreo, multiplicando por diez el factor de seguridad y reduciendo el impacto ambiental de cada vuelo en un 10%.</p>
<p>Como ejemplo de lo que podemos esperar, el proyecto pretende reducir el tiempo de vuelo entre Estocolmo y Bruselas entre doce y veinte minutos, ahorrando entre 435 y 725 kilos de combustible y reduciendo las emisiones de dióxido de carbono entre 1.370 y 2.283 kilos.</p>
<p>Foto: bfraz/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/vuelos-mas-verdes-y-seguros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ruta del Muro de Berlín</title>
		<link>http://blog.destinia.com/la-ruta-del-muro-de-berlin</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/la-ruta-del-muro-de-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[checkpoint charlie]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Muro]]></category>
		<category><![CDATA[potsdamer platz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Acabada la gran fiesta para celebrar los veinte años de la caída del Muro de Berlín, es un buen momento para hacer un tranquilo recorrido por donde discurría la frontera entre las dos Alemanias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-4518 alignleft" title="Checkpoint Charlie" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/Checkpoint-Charlie.jpg" alt="Checkpoint Charlie" width="232" height="176" />Acabada la gran fiesta para celebrar los veinte años de la caída del Muro de Berlín, es un buen momento para hacer un tranquilo recorrido por donde discurría la frontera entre las dos Alemanias.</p>
<p>El camino del Muro de Berlín, construido entre los años 2002 y 2006, sigue el trayecto de las instalaciones fronterizas de la ex-RDA con Berlín Occidental.<span id="more-4516"></span></p>
<p>Son 160 kilómetros que rodean la que fuera la zona occidental de una ciudad dividida.</p>
<p>La mayoría de los tramos están destinados a peatones y ciclistas. Está completamente señalizado y a intervalos regulares ofrece mapas informativos.</p>
<p>Cuenta con más de 40 estaciones que ofrecen informaciones, en varios idiomas, sobre la división de Alemania y la construcción y caída del Muro.</p>
<p>El camino del Muro de Berlín está dividido en catorce tramos, de entre siete y 21 kilómetros. Y siempre puedes llegar al principio y al final de cada tramo en transporte público.</p>
<p>Es decir que puedes seleccionar los tramos que te interesa recorrer y acceder a ellos de manera cómoda y sencilla.</p>
<p>No debes perderte, por supuesto, la parte más céntrica, desde Potsdamer Platz a Warschauer Strasse pero también es bonito conocer un tramo más rural, entre Lichtenrade y Lichterfelde Süd, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/la-ruta-del-muro-de-berlin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controles de aeropuerto: desnudos o con cinturones especiales</title>
		<link>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[escáner]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[Los controles de seguridad en los aeropuertos siguen levantando polémicas y también aguzando el ingenio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4508  aligncenter" title="escáner" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/11/escaner.jpg" alt="escáner" width="400" height="331" /></p>
<p>Los controles de seguridad en los aeropuertos siguen levantando polémicas y también aguzando el ingenio.<span id="more-4495"></span></p>
<p>En el aeropuerto británico de Manchester ha entrado en funcionamiento un nuevo sistema de escáner que te deja más que desnudo.</p>
<p>Tanto que no sólo es capaz de definir perfectamente muslos y genitales, sino que es capaz de distinguir si tienes un piercing oculto o implantes de pecho.</p>
<p>Manchester es el tercer aeropuerto europeo que instala este tipo de escáner que ya funciona en Nueva York, Los Ángeles, Ámsterdam y Heathrow.</p>
<p>Afortunadamente, en Manchester nadie puede obligarte a pasar por un escáner que además de invadir tu intimidad, te obliga a exponerte a radiaciones que podrían ser peligrosas para la salud.</p>
<p>Pero si decides no pasar por el escáner, tendrás que quitarte los zapatos y el cinturón.</p>
<p>Para estos casos, dos catalanes -Julia Manero, y su sobrino, Óscar Hernández- han creado un cinturón muy especial, cuya hebilla puede quitarse para pasar cómodamente los controles y que ya está a la venta.</p>
<p>Foto: publik16/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/controles-de-aeropuerto-desnudos-o-con-cinturones-especiales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estocolmo, la ruta de Millennium</title>
		<link>http://blog.destinia.com/estocolmo-la-ruta-de-millennium</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/estocolmo-la-ruta-de-millennium#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[millennium]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes disfrutar de la segunda entrega de Millennium en los cines, pero además puedes conocer los escenarios reales de las obras de Stieg Larsson en Estocolmo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4355" title="Estocolmo" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/10/Estocolmo.jpg" alt="Estocolmo" width="490" height="368" /></p>
<p>Ya puedes disfrutar de la segunda entrega de Millennium en los cines, pero además puedes conocer los escenarios reales de las obras de Stieg Larsson en Estocolmo.<span id="more-4354"></span></p>
<p>Los personajes principales de la trilogía viven y trabajan en Södermalm, en la parte vieja de la capital sueca, donde el Museo de la Ciudad de Estocolmo organiza los Tours de Millennium.</p>
<p>El recorrido a pie pasa por la casa de Mikael Blomkvist, la revista Milenio, el lujoso apartamento de Lisbeth Salander y otros muchos lugares que recordarás de los libros y las películas.</p>
<p>Dura unas dos horas, cuesta casi diez euros y está disponible en español con reserva previa.</p>
<p>También puedes hacer el recorrido por tu cuenta, para lo que te ayudará el mapa del Tour de Millennium que se vende en el museo y en el Stockholm Tourist Centre por 40 coronas, algo menos de cuatro euros.</p>
<p>Foto: Kirsty Komuso/Creative Commons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/estocolmo-la-ruta-de-millennium/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: nace una isla misteriosa</title>
		<link>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[islas]]></category>
		<category><![CDATA[misterio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[No surgió de un volcán en tierras lejanas, sino que la nueva isla crece en plena Europa, alimentada por los sedimentos del estuario de Gironda, a unos diez kilómetros de Royan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4347" title="Cordouan" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/10/Cordouan.jpg" alt="Cordouan" width="490" height="300" /></p>
<p>No surgió de un volcán en tierras lejanas, sino que la nueva isla crece en plena Europa, alimentada por los sedimentos del estuario de Gironda, a unos diez kilómetros de Royan.<span id="more-4343"></span></p>
<p>El faro de Cordouan es el más antiguo de Francia. Su construcción empezó en 1584 y desde entonces ha visto muchos cambios.</p>
<p>Pero desde hace muy poco ve crecer una nueva compañía, una isla que asoma a sólo dos kilómetros de su torre.</p>
<p>La isla todavía no tiene nombre, pero algunos ya la llaman misteriosa. Cuando la marea está alta tiene una superficie de cuatro hectáreas, equivalente a cuatro campos de fútbol.</p>
<p>Pero cuando llega la bajamar la isla crece hasta superar las cien hectáreas.</p>
<p>Y prácticamente todo lo que se ve es arena, en la que ya empiezan a prosperar algunas plantas.</p>
<p>Dicen que la nueva isla hija es hija del huracán Klaus, que sopló en esta zona en enero pasado.</p>
<p>Foto: Thibault Grouas/GNU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/francia-nace-una-isla-misteriosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viaje en el Flämsbana</title>
		<link>http://blog.destinia.com/un-viaje-en-el-flamsbana</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/un-viaje-en-el-flamsbana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Flämsbana]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[El Flämsbana o tren de Flåm deslumbra con sus paisajes y asombra por  la pericia técnica con que fue construido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/O3rLyvu1z0E&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/O3rLyvu1z0E&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;"></embed></object></p>
<p>El Flämsbana o tren de <span style="font-family: Arial,Helvetica;">Flåm deslumbra con sus paisajes y asombra por  la pericia técnica con que fue construido.<span id="more-4325"></span><br />
</span></p>
<p>Se necesitaron veinte años para construir este trayecto de ferrocarril de veinte kilómetros, entre las estaciones de Myrdal y <span style="font-family: Arial,Helvetica;">Flåm</span>. Excavar los túneles fue lo más laborioso, porque hubo que hacerlo, en casi todos los casos, sin la ayuda de máquinas.</p>
<p>En sólo 20 kilómetros el Flämsbana salva un desnivel de 863,6 metros, uno de los mayores del mundo, lo que llena de orgullo a los ingenieros noruegos.</p>
<p>El trayecto dura una hora en la que puedes disfrutar de los paisajes de esta zona de los fiordos noruegos, incluyendo la gran cascada de <span>Kjosfoss</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/un-viaje-en-el-flamsbana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamukkale, el castillo de algodón</title>
		<link>http://blog.destinia.com/pamukkale-el-castillo-de-algodon</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/pamukkale-el-castillo-de-algodon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Turquía]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[Los Infiernos]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pamukkale]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio de la Humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[templo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[En Pamukkale, la naturaleza construyó un sorprendente castillo de algodón y el hombre, Hierápolis, la ciudad sagrada donde está la entrada a los infiernos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4179" title="Pamukkale" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/09/Pamukkale.jpg" alt="Pamukkale" width="490" height="363" /></p>
<p>En Pamukkale, la naturaleza construyó un sorprendente castillo de algodón y el hombre, Hierápolis, la ciudad sagrada donde está la entrada a los infiernos.<span id="more-4178"></span></p>
<p>El paisaje único de Pamukkale surge de sus fuentes termales.</p>
<p>De ellas manan aguas ricas en minerales que al ir precipitándose van formando lo que de lejos parecen cascadas congeladas.</p>
<p>Junto con Hierápolis, Pamukkale, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988.</p>
<p>Lo que hoy puede verse de Hierápolis es el fruto de varias civilizaciones y varios terremotos.</p>
<p>Puedes visitar su teatro construido en el siglo II para acoger a a 15 o 20 mil espectadores.</p>
<p>Muy cerca tienes el templo de Apolo, la principal deidad de la ciudad. Construido con piedras sin argamasa, mide  15 metros por 20 y tiene delante una fuente monumental.</p>
<p>Junto al templo está Plutonium, la entrada a los infiernos, una cueva en la que abundaban los gases venenosos.</p>
<p>También debes visitar los baños romanos y su museo, el monumento a San Felipe, las puertas y la necrópolis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/pamukkale-el-castillo-de-algodon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal y el mundo</title>
		<link>http://blog.destinia.com/portugal-y-el-mundo</link>
		<comments>http://blog.destinia.com/portugal-y-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.destinia.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Últimos días para visitar la exposición Portugal y el mundo, en el Museo Nacional de Arte Antiguo, en Lisboa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4110" title="Portugal y el mundo" src="http://blog.destinia.com/wp-content/uploads/2009/09/Portugal-y-el-mundo.jpg" alt="Portugal y el mundo" width="135" height="172" />Últimos días para visitar la exposición Portugal y el mundo, en el Museo Nacional de Arte Antiguo, en Lisboa.</p>
<p>Esta muestra, que finaliza el 11 de octubre de 2009, está dedicada a la presencia cultural portuguesa en África, Asia y América.</p>
<p>Además, demuestra como Portugal fue pionero en <span id="more-4106"></span>globalización de conocimientos, aportando <em>nuevos mundos al mundo</em>.</p>
<p>Portugal y el mundo se centra en los siglos XVI y XVII e incluye 200 piezas procedentes de prestigiosos museos y colecciones privadas de todo el planeta, como el Hermitage de Rusia y el Museo del Louvre de París, a las que se añaden Tesoros Nacionales como los Biombos Namban o los Paneles de San Vicente, que forman parte de la colección permanente del Museo Nacional de Arte Antiguo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.destinia.com/portugal-y-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
